不锈钢LABOM膜盒密封适用于安装在机械式压力表和电子压力变送器上。用于洁净过程连接的膜盒密封广泛应用于食品、制药和生化工业中,进行无死区测量。
在线留言不锈钢LABOM膜盒密封特殊材质按要求
n 容积*化的膜盒基体
n 无死区设计
n 可提供集成温度隔离器
n 可提供带毛细管接头
n 具有超级表面质量的卫生设计
不锈钢LABOM膜盒密封技术数据
过程连接
卫生连接设计,带有配对活动螺母或配对螺纹
? DIN 11851
? IDF
? SMS
膜盒密封材料
基体:不锈钢No. 1.4435
配对螺母:不锈钢No. 1.4301
测量仪表连接:不锈钢No. 1.4301
不锈钢LABOM膜盒密封
隔离膜片
标准材质:不锈钢No. 1.4435,
其他材质按要求
测量仪器连接
G1/2接头符合DIN EN837-1标准
同时也可以带温度隔离器或带毛细管,见订货代码
过程温度
根据测量系统、膜盒充液和安装。
请见样本D5-003以获得详细信息。
膜盒充液
不锈钢LABOM膜盒密封
膜盒密封应用于食品/制药/生化工业 | |||||||
设计1 | DIN 11851 | 带有配对活动螺母 | 标称宽度 | DN25 | DL2100 | ||
DN32 | DL2200 | ||||||
DN40 | DL2300 | ||||||
DN50 | DL2400 | ||||||
DN65 | DL2500 | ||||||
DN80 | DL2600 | ||||||
DN100 | DL2700 | ||||||
带有配对螺纹 | 标称宽度 | DN25 | DL1100 | ||||
DN32 | DL1200 | ||||||
DN40 | DL1300 | ||||||
DN50 | DL1400 | ||||||
DN65 | DL1500 | ||||||
DN80 | DL1600 | ||||||
DN100 | DL1700 | ||||||
IDF | 带有配对活动螺母 | 标称宽度 | . 1" | DL7100 | |||
. 1 1/2" | DL7200 | ||||||
. 2" | DL7300 | ||||||
. 2 1/2" | DL7400 | ||||||
. 3" | DL7500 | ||||||
带有配对螺纹 | 标称宽度 | . 1" | DL6100 | ||||
. 1 1/2" | DL6200 | ||||||
. 2" | DL6300 | ||||||
. 2 1/2" | DL6400 | ||||||
. 3" | DL6500 | ||||||
SMS | 带有配对活动螺母 | 标称宽度 | . 1" | DL7110 | |||
. 1 1/2" | DL7210 | ||||||
. 2" | DL7310 | ||||||
. 2 1/2" | DL7410 | ||||||
. 3" | DL7510 | ||||||
带有配对螺纹 | 标称宽度 | . 1" | DL6110 | ||||
. 1 1/2" | DL6210 | ||||||
. 2" | DL6310 | ||||||
. 2 1/2" | DL6410 | ||||||
. 3" | DL6510 | ||||||
表面粗糙度 | . 标准 |
| |||||
. 卫生设计(参见样本D1-030) | HY | ||||||
与测量仪表的连接方式 | . 直接螺纹连接G1/2" | A300 . | |||||
. 直接焊接 | A400 . | ||||||
. 带有温度隔离器A100,G1/2"螺纹连接 | A100 . | ||||||
. 带有毛细管,G/2"螺纹连接 | B209 . | ||||||
. 带有毛细管及保护套管,G1/2螺纹连接 | B109 . | ||||||
. 毛细管的长度 | . . . | ||||||
材质 | . 焊接部分材质:不锈钢No. 1.4435 | 7 |
![]() |
|
|
|
![]() |