法兰式膜盒密封 应用于 食品/制药/生化工业特殊设计(DRD),型号系列DD4100
在线留言法兰式膜盒密封设计特点
n 基体为不锈钢
n 不锈钢No. 1.4435平齐安装膜盒,激光焊接,
法兰式膜盒密封特殊材质按要求
n 容积*化的膜盒基体
n 无死区设计
n 可提供集成配套温度隔离器
n 具有超级表面质量的卫生设计
n 测量仪表的连接:
- 直接螺纹连接
- 带有有角度的过程连接器
- 带有温度隔离器
- 带有毛细管
法兰式膜盒密封应用
适用于安装在机械式压力表和电子压力变送器上。特殊设计DRD的膜盒密封广泛应用于食品、制药和生化工业中,进行无死区测量。
技术数据
过程连接
焊接法兰连接,带有增强玻璃纤维的PTFE垫圈
膜盒密封材料
基体:不锈钢
标称压力/标称宽度
PN 40,DN 50
隔离膜片
标准材质:不锈钢No. 1.4435其他材料见订货代码或按要求
测量仪器连接
符合DIN EN837-1的G1/2接头,不锈钢材质。同时也可以用温度隔离器或用毛细管。有角度的转换接头作为可选项,见订货代码。
法兰式膜盒密封过程温度
根据测量系统、膜盒充液和安装。
请参见样本D5-003以获得详细信息。
温度影响
过程温度对测量系统的影响
· 标准:0.8mbar/10k
· LTC技术:0.4mbar/10K
膜盒充液
法兰式膜盒密封测量仪表连接
法兰式膜盒密封尺寸
订货须知 - 请给出未列型号的其他特性 -
法兰式膜盒密封 应用于 食品/制药/生化工业 特殊设计(DRD) | |||||||||
标称宽度/压力 | . DN 50 / PN 40 | DD4100 | |||||||
表面粗糙度 | . 标准 | ||||||||
. 卫生设计(见样本D1-030) | HY | ||||||||
测量仪表的连接方式 | . 直接螺纹连接G1/2 | A300 . | |||||||
. 直接焊接 | A400 . | ||||||||
. 带有温度隔离器A100,G1/2螺纹连接 | A100 . | ||||||||
. 带有角度的连接转换器 | A702 . | ||||||||
. 带有毛细管,G1/2螺纹连接 | B209 . | ||||||||
. 带有毛细管及保护套管,G1/2螺纹连接,包括*个一米长度 | B109 . | ||||||||
. 毛细管长度 | . . . . | ||||||||
材质 | . 浸润部分材质不锈钢No. 1.4435 | 7 | |||||||
. 浸润部分材质不锈钢No. 1.4435 | 7L | ||||||||
. 哈氏合金 C276 | 3 | ||||||||
. 哈氏合金 C4 | 8 | ||||||||
系统充液 | 填充液体 | 温度范围 | |||||||
. 食物油FD1(标准) | -10…+140℃ | L22 | |||||||
. 食物油FD1,请指明Z高过程温度 | -10…+200℃ | L23 | |||||||
. 蔬菜油FP(标准) | -10…+140℃ | L19 | |||||||
. 食物油FP,请指明Z高过程温度 | -10…+200℃ | L17 | |||||||
. 甘油/水 FGW | -20…+120℃ | L15 | |||||||
其他特性(仅在需要时给出) | |||||||||
材料证明书根据EN 10204-3.1B, 浸润部件 | W1020 | ||||||||
订货代码(例如): | DD4100 | A3007 | L17 | ||||||
附件 | |||||||||
焊接法兰,用于DRD连接,不锈钢No. 1.4404 | MZ2010 | ||||||||
焊接法兰,用于DRD连接,不锈钢No. 1.4404,卫生型 | MZ2010-HY | ||||||||
密封垫圈,用于DRD连接,PTFE材质垫圈 玻璃钢 65*50*1 | MS2010-A10 | ||||||||
六角螺纹 M10*25 DIN 933,不锈钢材质No. 1.4571 | MZ8100-A10 |
1. 其他信息见样本D5-003;
请说明温度范围以便对系统进行精确计算。
2. 压力>1bar时,填充液体的Z大温度。
|
|