LABOM温度开关型号 夹持技术 GS用于食品/制药/生化技术,管道温度测量,型号系列GS2610
在线留言
	
LABOM温度开关型号
应用
这种温度变送器/温度开关,夹持式GS用于监测和控制管道表面温度,尤其适用于卫生应用。
LABOM温度开关型号
设计特点
■多功能温度变送器/温度开关
■多种夹持单元用于过程连接
?卡箍块应用于管道?4...57mm
?卡箍环应用于管道?10…300mm
?卡箍钩应用于管道?4...17.2mm
■卫生型温度测量用于管径4…300mm
■测量系统取得
■高精度、快速反应
■容易安装
■无需焊接、无需中断生产过程
■无需额外的隔离
■插入式测量部件可校订
■卫生设计,结构设计符合EHEDG标准
■4位LED显示,可180°反向显示
■指示模块可300°自由旋转
■过程温度范围-40℃至 150℃
■输出信号4…20mA,两线制技术
■方便就地编程
■变送器和开关输出为电隔离
可选
■可通过COMLINE.SPC软件进行参数调整
■两个浮动开关接点
■开关接点具有高开关电流(1A)
■校验证书符合DINEN10204-3.1
■电气连接可旋转300°
labom温度开关应用领域
?食品工业
.制药工业
.生化技术
 
  
壳体设计
设计无缝卫生外壳、全封装
电子元件
材质不锈钢1.4301(304),
显示模块macrolon
防护等级IP67,符合DINEN60529
电气连接.圆接头M12,4针
.圆接头M12,8针1
1带开关选项时需要
温度测量元件
测量插入不锈钢?6mm,与连接头为螺纹连接,受弹簧张力。
测量插入部分可重新标定,也可更换。安装方式不变。测量单元为银质,由塑料插入部件隔离。
测量电阻Pt100,三线薄层技术
温度范围
环境温度-20℃…85℃
过程温度-40℃…150℃
允许存储温度-40℃…100℃
其他温度范围根据客户需求。
管道箍
材质耐温高性能塑料,集成隔离系统
防护等级IP65,符合DINEN60529
管道标称尺寸
适用于所有标准的标称管道。尺寸详见选型表。
指示
型式4位数字,红色7段
LED现场指示
数显高度8.5mm
分辨率-9999…9999的数字
方向可旋转300°,反向安装时,
数显可反转180°
指示?测量值
?测量单位
?操作菜单
小数点按照测量范围/单位自动设置
Z多可在3个位置设定,或手动设定0…3的位置
通过手动按钮或按周期(周期可设定),温度和单位可在屏幕上轮换显示
测量单位℃,℉,K,mA可设定
测量范围
测量范围参数可设置在-40… 150℃,Z小量程跨度25K
输出信号
输出信号4…20mA,两线制技术加载通讯信号响应特性温度线性
电流范围3.8…20.5A
分辨率0.3A
电流限制≤21mA
负载≤(U-12V)/21mA(Ohm)
开关延迟<5s
辅助电源
标称电压24VDC
工作范围12…30VDC
集成电压反向保护
精度
变送器
线性误差<0.2K或0.08%测量范围
温度影响Tu1<0.1%/10K
辅助电源影响<0.005%测量范围
负载影响≤±0.02%/100Ω
1Tu=环境温度
开关输出(可选)
型式两个接点开关带公共接地点(低侧,NPN)
开关容量30VDC/200mA,短路保护选择1A
开关状态断开或闭合,可编程
设备切断电路:打开接点
开关方式窗口式/滞后式,可编程
设定范围在限定范围内
滞后在限定范围内,Z小0.5%测量范围
开关延迟0.0…999.9s
重复精度0.2%满量程值
电流隔离在变送和开关输出之间隔离
开关周期>1000万次
电压降<1V(<1.5V,电流>100mA时)
输出状态指示红色LED,根据开关输出
参数调整三键参数调整
或PC参数调整
labom温度开关参数调整
参数
数值
单位
℃,℉,K,mA
温度校准
量程下限值/量程上限值
Z小/Z大值
在量程上限和下限之间,可重置
测量值显示时间
1.0…99.9 s
单位显示时间
0.0…99.9 s
显示旋转
0°(正常安装)/ 180°(反向安装)
小数点
自动,可手动设置0…3小数点位置
开关方式
滞后式- 打开
- 关闭
窗口式 - 打开
- 关闭
开关点
在测量范围上限和重置点之间
重置点
在测量范围下周和开关点之间
ON (开)延迟
0.0…999.9 s
OFF(关)延迟
0.0…999.9 s
以下参数可通过COMLINE.S软件和表盘上的3键来设定
参数设置参见操作指南BTA-065
电气连接
 
精度和反应时间
取决于
- 管道几何形状
- 介质
- 环境状况
重复度
通常0.1℃,Z大0.2℃
如果使用管道隔热组件,重复度*
请注意
推荐在安装传感器前使用隔热组件
(见样本T6-030).
 
选型表 - 请指明未列出的型号的其它特性 -
温度变送器/温度开关 夹持技术 GS  | GA2610  | ||||||||||||||||||||||
卡箍单元  | .卡箍块安装  | A4… B5…  | |||||||||||||||||||||
.卡箍环安装  | .带卡环,用于? 10 mm 或以上管道  | B5…  | |||||||||||||||||||||
.卡箍钩安装  | .卡箍钩标准型  | C3…  | |||||||||||||||||||||
.卡箍钩平齐  | C4…  | ||||||||||||||||||||||
管道外径  | 管道外径  | 夹持的尺寸  | 
  | ||||||||||||||||||||
50×35×20  | 70×70×20  | 90×85×20  | 23×36×19  | 30×35×20  | 
  | ||||||||||||||||||
A4…  | A4…  | A4…  | B5…  | C…  | 
  | ||||||||||||||||||
4  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 040  | |||||||||||||||||
6  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 060  | |||||||||||||||||
6.35  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 063  | |||||||||||||||||
8  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 080  | |||||||||||||||||
9.35  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 093  | |||||||||||||||||
10  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 100  | |||||||||||||||||
10.2  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 102  | |||||||||||||||||
10.3  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 103  | |||||||||||||||||
12  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 120  | |||||||||||||||||
12.7  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 127  | |||||||||||||||||
13  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 130  | |||||||||||||||||
13.5  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 135  | |||||||||||||||||
13.7  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 137  | |||||||||||||||||
14  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 140  | |||||||||||||||||
15.88  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 158  | |||||||||||||||||
16  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 160  | |||||||||||||||||
17.2  | ×  | -  | -  | ×  | ×  | 172  | |||||||||||||||||
? 4.0-17.9 内 其他值 
  | ×  | -  | -  | -  | ×  | 997  | |||||||||||||||||
18  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 180  | |||||||||||||||||
19  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 190  | |||||||||||||||||
19.05  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 195  | |||||||||||||||||
20  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 200  | |||||||||||||||||
21.3  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 213  | |||||||||||||||||
22  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 220  | |||||||||||||||||
23  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 230  | |||||||||||||||||
24  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 240  | |||||||||||||||||
25  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 250  | |||||||||||||||||
25.4  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 254  | |||||||||||||||||
26.7  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 267  | |||||||||||||||||
26.9  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 269  | |||||||||||||||||
28  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 280  | |||||||||||||||||
29  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 290  | |||||||||||||||||
30  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 300  | |||||||||||||||||
31.8  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 318  | |||||||||||||||||
32  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 320  | |||||||||||||||||
33.4  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 334  | |||||||||||||||||
33.7  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 337  | |||||||||||||||||
34  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 340  | |||||||||||||||||
35  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 350  | |||||||||||||||||
36  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 360  | |||||||||||||||||
38  | -  | ×  | -  | ×  | -  | 380  | |||||||||||||||||
? 18.0-38.0 内 其他值  | -  | ×  | -  | -  | -  | 998  | 
  | 测量范围℃  | 订货代码  | ||||||||||||||
38.1  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 381  | -40…60  | F12172  | |||||||||||||||
41  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 410  | -40…40  | F12170  | |||||||||||||||
42.4  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 424  | -30…50  | F12222  | |||||||||||||||
44.5  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 445  | -30…30  | F12220  | |||||||||||||||
48.3  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 483  | -20…80  | F12326  | |||||||||||||||
50.8  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 508  | -10…40  | F12345  | |||||||||||||||
53.0  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 530  | 0…50  | F12420  | |||||||||||||||
54.0  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 540  | 0…60  | F12422  | |||||||||||||||
57.0  | -  | -  | ×  | ×  | -  | 570  | 0…80  | F12424  | |||||||||||||||
? 38.0-57.0 内 其他值 
  | -  | -  | ×  | -  | -  | 999  | 0…100  | F12426  | |||||||||||||||
0…120  | F12428  | ||||||||||||||||||||||
? 10.0-300 内 其他值 
  | -  | -  | -  | ×  | -  | 991  | 0…150  | F12430  | |||||||||||||||
其他 按用户需求  | F12172  | ||||||||||||||||||||||
过程温度  | . -40… 150℃  | M23  | 
  | ||||||||||||||||||||
. 按具体要求  | M…  | 
  | |||||||||||||||||||||
测量范围  | . 见表  | ……  | |||||||||||||||||||||
输出信号  | . 4…20 mA,两线制技术(标准)  | H11  | |||||||||||||||||||||
开关输出  | . 无  | N10  | |||||||||||||||||||||
. 两个接点  | . 带有共同接地点(NPN),开关容量 30 V DC,200 mA  | N70  | |||||||||||||||||||||
. 带有共同接地点(NPN),开关容量 30 V DC,1 A  | N70.1  | ||||||||||||||||||||||
. 带有共同电源点(PNP),开关容量 30 V DC,200 mA  | N71  | ||||||||||||||||||||||
. 带有共同电源点(PNP),开关容量 30 V DC,1 A  | N71.1  | ||||||||||||||||||||||
电气连接  | . 圆接头M12,4针  | T30  | |||||||||||||||||||||
. 圆接头M12,8针1  | T31  | ||||||||||||||||||||||
. 按用户需求设定参数  | F2  | ||||||||||||||||||||||
. 电气连接在300°以内自由旋转  | R88  | ||||||||||||||||||||||
订货代码(例如):  | GS2610  | A4060  | M23  | F12420  | H11  | N10  | T30  | 
  | 
  | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
编程工具包(软件COMLINE.S 和 USB界面)  | MC1610  | 
  | |||||||||||||||||||||
1.带开关选项时需要
  | 
|